使用特點
使用前先看聯安油標示內容
作物名稱 | 害蟲名稱 | 每公頃每次用藥量 | 稀釋倍數 |
木瓜 | 粉介殼蟲類 | 2.5~10公升 | 200 |
盾介殼蟲 | |||
甘蔗 | 葉枯病 | 1000 | |
咖啡 | 軟介殼蟲類 | 3.5~7.5公升 | 200 |
盾介殼蟲類 | |||
柑桔類 | 無介殼蟲類 | 21公升 | 95 |
有介殼蟲類 | |||
半圓堅介殼蟲 | |||
柑桔葉螨 | |||
香蕉 |
軟介殼蟲類 盾介殼蟲類 |
1.4~4.5公升 | 200 |
桃 | 桑介殼蟲 | 100公升 | 20 |
荔枝 | 膠蟲 | 150 | |
荔枝 | 軟介殼蟲類 | 3~6公升 | 200 |
盾介殼蟲類 | |||
椰子 | 盾介殼蟲類 | 2.5~10公升 | 200 |
軟介殼蟲類 | |||
酪梨 | 軟介殼蟲類 | 5~10公升 | 200 |
龍眼 | 膠蟲 | 150 | |
龍眼 |
軟介殼蟲類 盾介殼蟲類 |
3.8~7.5公升 | 200 |
資料傳送中,請勿關閉!